Močević Andrija
Premijer futsal liga BiH U-19
| Datum | Utakmica | S | ŽK | CK | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | FUTSAL ŽELJEZNIČAR : KMF TANGO | ||||
Premijer futsal liga BiH U-19 23/24 - grupa Sjever
| Datum | Utakmica | S | ŽK | CK | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2023 | KMF TANGO : KMF BRČKO ZDRAVLJE | ||||
| 05.11.2023 | GFC SARAJEVO : KMF TANGO | ||||
| 10.11.2023 | KMF TANGO : KMF RADNIK MD SHOP | ||||
| 18.11.2023 | KMF JAHORINA : KMF TANGO | ||||
| 03.12.2023 | FC SLOBODA - KOMPRED : KMF TANGO | ||||
| 09.03.2024 | KMF TANGO : GFC SARAJEVO | ||||
| 17.03.2024 | KMF RADNIK MD SHOP : KMF TANGO | ||||
| 23.03.2024 | KMF TANGO : KMF JAHORINA | ||||













