ŽNK ISKRA BUGOJNO
70 230 Bugojno
Kulina Bana 1/104
Stadion: Jaklić
Telefon: 030/251-668
Telefax: 030/251-668
E-mail: znk.iskra@hotmail.com
| Premijer Ženska Liga BiH - kadetkinje 26/27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽNK ISKRA BUGOJNO | ŽFK BORAC | 10.10.2026 12:00 | (2:0) 3:3 | |||
| SFK 2000 SARAJEVO | ŽNK ISKRA BUGOJNO | 12.09.2026 10:00 | (8:0) 14:0 | |||
| ŽNK ISKRA BUGOJNO | ŽFK LEOTAR | 19.09.2026 16:00 | (0:2) 2:3 | |||
| ŽNK ŽELJEZNIČAR 2011 | ŽNK ISKRA BUGOJNO | 27.09.2026 14:00 | (0:0) 3:0 | |||
| SFK LIBERO | ŽNK ISKRA BUGOJNO | 11.11.2026 13:00 | (1:0) 1:2 | |||
| ŽNK ISKRA BUGOJNO | ŽFK SPARTAK 2013 | 25.10.2026 15:00 | (0:8) 0:13 | |||
| ŽNK ISKRA BUGOJNO | FK SLOGA DOBOJ | 07.11.2026 11:30 | (2:3) 2:5 | |||
| ŽFK SLOBODA 2024 | ŽNK ISKRA BUGOJNO | 15.11.2026 13:00 | (4:1) 9:1 | |||
| ŽNK ISKRA BUGOJNO | ŽF/NK EMINA | 22.11.2026 13:00 | (0:0) 0:0 | |||













