Klub | U | P | N | I | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HŠK ZRINJSKI | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 |
2 | FK BORAC | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
3 | FK SARAJEVO | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 |
4 | FK ŽELJEZNIČAR | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
5 | NK ŠIROKI BRIJEG | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
6 | FK RADNIK | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
7 | FK VELEŽ | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
8 | FK SLOGA DOBOJ | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
9 | HŠK POSUŠJE | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
10 | FK IGMAN | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
11 | NK GOŠK | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
12 | FK SLOBODA TUZLA | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
Domaćin | Rezultat | Gost | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2025. 13:00 | ||||
FK IGMAN | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SLOGA DOBOJ |
21.02.2025. 18:00 | ||||
NK ŠIROKI BRIJEG | ![]() |
--:-- | ![]() |
HŠK ZRINJSKI |
22.02.2025. 16:00 | ||||
FK VELEŽ | ![]() |
--:-- | ![]() |
NK GOŠK |
FK ŽELJEZNIČAR | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK SARAJEVO |
23.02.2025. 13:00 | ||||
FK SLOBODA TUZLA | ![]() |
--:-- | ![]() |
FK RADNIK |
23.02.2025. 19:45 | ||||
FK BORAC | ![]() |
--:-- | ![]() |
HŠK POSUŠJE |