1. KOLO
26.09.2022 15:30 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK TUZLA CITY | 2 : 1 | |||||
04.08.2022 15:30 | SC Halilovići, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK KRUPA NA VRBASU | 3 : 0 | |||||
30.07.2022 18:00 | Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK SLOBODA TUZLA | 4 : 1 | |||||
30.07.2022 18:00 | SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK RADNIK HADŽIĆI | 2 : 2 | |||||
31.07.2022 18:00 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK RADNIK | 1 : 2 | |||||
30.07.2022 17:30 | Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 1 : 2 | |||||
31.07.2022 18:00 | LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | HŠK ZRINJSKI | 1 : 3 |
2. KOLO
07.08.2022 17:30 | "BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | HŠK ZRINJSKI | 1 : 3 | |||||
07.08.2022 10:00 | "Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK SLOGA DOBOJ | 3 : 0 | |||||
09.08.2022 18:00 | Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK BUDUĆNOST | 5 : 3 | |||||
08.08.2022 17:30 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK ZVIJEZDA-09 | 2 : 2 | |||||
07.08.2022 18:00 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | NK ŠIROKI BRIJEG | 2 : 0 | |||||
08.08.2022 17:00 | "Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK SARAJEVO | 2 : 3 | |||||
07.08.2022 17:30 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK ŽELJEZNIČAR | 2 : 2 |
3. KOLO
13.08.2022 17:30 | SC Halilovići, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK TUZLA CITY | 2 : 2 | |||||
13.08.2022 17:00 | Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK BORAC | 3 : 0 | |||||
13.08.2022 17:30 | SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK KRUPA NA VRBASU | 1 : 2 | |||||
14.08.2022 17:30 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK SLOBODA TUZLA | 1 : 3 | |||||
15.08.2022 17:00 | Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK RADNIK HADŽIĆI | 3 : 6 | |||||
14.08.2022 12:00 | LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK RADNIK | 1 : 1 | |||||
13.08.2022 18:00 | HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 5 : 1 |
4. KOLO
07.09.2022 16:30 | "BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 1 : 0 | |||||
19.08.2022 17:00 | Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | HŠK ZRINJSKI | 2 : 2 | |||||
21.08.2022 17:00 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK SLOGA DOBOJ | 0 : 0 | |||||
22.08.2022 17:00 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK BUDUĆNOST | 2 : 1 | |||||
20.08.2022 17:00 | "Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK ZVIJEZDA-09 | 4 : 0 | |||||
19.08.2022 17:30 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | NK ŠIROKI BRIJEG | 5 : 2 | |||||
20.08.2022 12:30 | SC Halilovići, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK SARAJEVO | 0 : 2 |
5. KOLO
26.10.2022 12:30 | Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK TUZLA CITY | 2 : 0 | |||||
27.08.2022 16:00 | SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK ŽELJEZNIČAR | 4 : 1 | |||||
19.10.2022 14:30 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK BORAC | 1 : 3 | |||||
29.08.2022 16:00 | Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK KRUPA NA VRBASU | 0 : 3 | |||||
28.08.2022 11:00 | LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK SLOBODA TUZLA | 1 : 8 | |||||
07.09.2022 16:30 | HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK RADNIK HADŽIĆI | 1 : 3 | |||||
28.08.2022 12:00 | "Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK RADNIK | 2 : 0 |
6. KOLO
04.09.2022 16:00 | "BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK RADNIK | 4 : 2 | |||||
04.09.2022 15:00 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 1 : 1 | |||||
04.09.2022 16:30 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | HŠK ZRINJSKI | 0 : 2 | |||||
05.09.2022 16:30 | "Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK SLOGA DOBOJ | 1 : 1 | |||||
04.09.2022 16:30 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK BUDUĆNOST | 4 : 0 | |||||
03.09.2022 15:00 | Stadion Otoka, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK ZVIJEZDA-09 | 4 : 1 | |||||
03.09.2022 17:00 | Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | NK ŠIROKI BRIJEG | 4 : 1 |
7. KOLO
10.09.2022 16:00 | SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK TUZLA CITY | 2 : 1 | |||||
11.09.2022 16:00 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK SARAJEVO | 0 : 2 | |||||
11.09.2022 16:00 | Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK ŽELJEZNIČAR | 1 : 5 | |||||
09.09.2022 16:30 | LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK BORAC | 1 : 3 | |||||
11.09.2022 16:30 | HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK KRUPA NA VRBASU | 3 : 1 | |||||
11.09.2022 11:00 | "Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK SLOBODA TUZLA | 2 : 2 | |||||
11.09.2022 16:00 | Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK RADNIK HADŽIĆI | 0 : 2 |
8. KOLO
18.09.2022 16:00 | "BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK RADNIK HADŽIĆI | 1 : 0 | |||||
17.09.2022 10:00 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK RADNIK | 6 : 0 | |||||
17.09.2022 11:00 | "Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 5 : 0 | |||||
05.11.2022 14:30 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | HŠK ZRINJSKI | 1 : 1 | |||||
17.09.2022 15:00 | Stadion Otoka, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK SLOGA DOBOJ | 3 : 4 | |||||
17.09.2022 16:00 | Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK BUDUĆNOST | 3 : 1 | |||||
18.09.2022 15:30 | SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK ZVIJEZDA-09 | 3 : 2 |
9. KOLO
01.10.2022 11:00 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK TUZLA CITY | 1 : 5 | |||||
03.10.2022 15:00 | Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | NK ŠIROKI BRIJEG | 1 : 4 | |||||
01.10.2022 12:00 | LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK SARAJEVO | 1 : 3 | |||||
03.10.2022 14:00 | HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK ŽELJEZNIČAR | 5 : 1 | |||||
02.10.2022 10:00 | "Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK BORAC | 0 : 2 | |||||
01.10.2022 11:00 | Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK KRUPA NA VRBASU | 0 : 1 | |||||
01.10.2022 15:00 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK SLOBODA TUZLA | 2 : 1 |
10. KOLO
09.10.2022 14:00 | "BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK SLOBODA TUZLA | 1 : 1 | |||||
09.10.2022 15:00 | "Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK RADNIK HADŽIĆI | 5 : 1 | |||||
08.10.2022 15:00 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK RADNIK | 5 : 0 | |||||
08.10.2022 13:00 | SC Halilovići, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 2 : 3 | |||||
09.10.2022 11:00 | Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | HŠK ZRINJSKI | 2 : 0 | |||||
08.10.2022 15:00 | SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK SLOGA DOBOJ | 4 : 0 | |||||
09.10.2022 12:00 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK BUDUĆNOST | 3 : 0 |
11. KOLO
16.10.2022 15:00 | Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK TUZLA CITY | 1 : 11 | |||||
16.10.2022 12:00 | LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK ZVIJEZDA-09 | 3 : 0 | |||||
15.10.2022 15:00 | HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | NK ŠIROKI BRIJEG | 5 : 2 | |||||
16.10.2022 13:00 | "Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK SARAJEVO | 1 : 4 | |||||
15.10.2022 13:30 | Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK ŽELJEZNIČAR | 2 : 3 | |||||
16.10.2022 15:00 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK BORAC | 2 : 1 | |||||
16.10.2022 14:30 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK KRUPA NA VRBASU | 1 : 2 |
12. KOLO
23.10.2022 14:30 | "BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK KRUPA NA VRBASU | 1 : 1 | |||||
23.10.2022 15:30 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK SLOBODA TUZLA | 2 : 1 | |||||
23.10.2022 12:00 | Stadion Otoka, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK RADNIK HADŽIĆI | 2 : 0 | |||||
22.10.2022 14:00 | Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK RADNIK | 4 : 1 | |||||
22.10.2022 12:00 | SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 4 : 1 | |||||
23.10.2022 15:00 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | HŠK ZRINJSKI | 0 : 5 | |||||
25.10.2022 15:00 | Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK SLOGA DOBOJ | 2 : 2 |
13. KOLO
30.10.2022 11:00 | LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK TUZLA CITY | 2 : 1 | |||||
28.10.2022 14:00 | HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK BUDUĆNOST | 7 : 1 | |||||
02.11.2022 14:00 | "Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK ZVIJEZDA-09 | 1 : 0 | |||||
30.10.2022 14:00 | Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | NK ŠIROKI BRIJEG | 4 : 2 | |||||
30.10.2022 13:00 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK SARAJEVO | 0 : 2 | |||||
29.10.2022 14:00 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK ŽELJEZNIČAR | 3 : 1 | |||||
29.10.2022 11:00 | "Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK BORAC | 1 : 2 |
14. KOLO
25.02.2023 15:00 | "BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK BORAC | 0 : 0 | |||||
26.03.2023 14:30 | "Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK ŽELJEZNIČAR | 2 : 4 | |||||
25.02.2023 12:00 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK SARAJEVO | 1 : 2 | |||||
25.02.2023 13:00 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | NK ŠIROKI BRIJEG | 0 : 2 | |||||
25.03.2023 14:00 | Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK ZVIJEZDA-09 | 2 : 1 | |||||
25.02.2023 11:00 | "Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK BUDUĆNOST | 3 : 0 | |||||
25.02.2023 16:00 | HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK SLOGA DOBOJ | 5 : 0 |
15. KOLO
04.03.2023 16:00 | HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK TUZLA CITY | 6 : 0 | |||||
04.03.2023 12:00 | LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 1 : 0 | |||||
29.03.2023 14:00 | Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK RADNIK | 0 : 0 | |||||
05.03.2023 13:00 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK RADNIK HADŽIĆI | 2 : 1 | |||||
04.03.2023 14:30 | SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK SLOBODA TUZLA | 1 : 1 | |||||
04.03.2023 14:00 | Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK KRUPA NA VRBASU | 1 : 1 | |||||
05.03.2023 14:00 | SC Halilovići, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK BORAC | 4 : 0 |
16. KOLO
11.03.2023 14:00 | "BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK ŽELJEZNIČAR | 8 : 1 | |||||
12.03.2023 13:00 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK SARAJEVO | 1 : 0 | |||||
09.03.2023 14:00 | "Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | NK ŠIROKI BRIJEG | 4 : 2 | |||||
12.03.2023 11:00 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK ZVIJEZDA-09 | 2 : 1 | |||||
11.03.2023 15:30 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK BUDUĆNOST | 10 : 0 | |||||
11.03.2023 14:00 | Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK SLOGA DOBOJ | 2 : 0 | |||||
12.03.2023 14:00 | "Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | HŠK ZRINJSKI | 3 : 3 |
17. KOLO
26.03.2023 16:00 | "Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK TUZLA CITY | 2 : 0 | |||||
19.03.2023 16:00 | HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK RADNIK | 6 : 2 | |||||
19.03.2023 14:00 | LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK RADNIK HADŽIĆI | 2 : 0 | |||||
19.03.2023 10:00 | Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK SLOBODA TUZLA | 0 : 2 | |||||
20.03.2023 14:00 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK KRUPA NA VRBASU | 2 : 0 | |||||
19.03.2023 14:00 | SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK BORAC | 3 : 1 | |||||
19.03.2023 15:00 | Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK ŽELJEZNIČAR | 3 : 1 |
18. KOLO
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK SARAJEVO | 0 : 0 | ||||||
Stadion Otoka, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | NK ŠIROKI BRIJEG | 0 : 0 | ||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK ZVIJEZDA-09 | 0 : 0 | ||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK BUDUĆNOST | 0 : 0 | ||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK SLOGA DOBOJ | 0 : 0 | ||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | HŠK ZRINJSKI | 0 : 0 | ||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 0 : 0 |
19. KOLO
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK TUZLA CITY | 0 : 0 | ||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK RADNIK HADŽIĆI | 0 : 0 | ||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK SLOBODA TUZLA | 0 : 0 | ||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK KRUPA NA VRBASU | 0 : 0 | ||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK BORAC | 0 : 0 | ||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK ŽELJEZNIČAR | 0 : 0 | ||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK SARAJEVO | 0 : 0 |
20. KOLO
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | NK ŠIROKI BRIJEG | 0 : 0 | ||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK ZVIJEZDA-09 | 0 : 0 | ||||||
Stadion Otoka, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK BUDUĆNOST | 0 : 0 | ||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK SLOGA DOBOJ | 0 : 0 | ||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | HŠK ZRINJSKI | 0 : 0 | ||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 0 : 0 | ||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK RADNIK | 0 : 0 |
21. KOLO
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK TUZLA CITY | 0 : 0 | ||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK SLOBODA TUZLA | 0 : 0 | ||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK KRUPA NA VRBASU | 0 : 0 | ||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK BORAC | 0 : 0 | ||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK ŽELJEZNIČAR | 0 : 0 | ||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK SARAJEVO | 0 : 0 | ||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | NK ŠIROKI BRIJEG | 0 : 0 |
22. KOLO
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK ZVIJEZDA-09 | 0 : 0 | ||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK BUDUĆNOST | 0 : 0 | ||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK SLOGA DOBOJ | 0 : 0 | ||||||
Stadion Otoka, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | HŠK ZRINJSKI | 0 : 0 | ||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 0 : 0 | ||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK RADNIK | 0 : 0 | ||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK RADNIK HADŽIĆI | 0 : 0 |
23. KOLO
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK TUZLA CITY | 0 : 0 | ||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK KRUPA NA VRBASU | 0 : 0 | ||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK BORAC | 0 : 0 | ||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK ŽELJEZNIČAR | 0 : 0 | ||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK SARAJEVO | 0 : 0 | ||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | NK ŠIROKI BRIJEG | 0 : 0 | ||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | FK ZVIJEZDA-09 | 0 : 0 |
24. KOLO
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK BUDUĆNOST | 0 : 0 | ||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK SLOGA DOBOJ | 0 : 0 | ||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | HŠK ZRINJSKI | 0 : 0 | ||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 0 : 0 | ||||||
Stadion Otoka, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK RADNIK | 0 : 0 | ||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK RADNIK HADŽIĆI | 0 : 0 | ||||||
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK SLOBODA TUZLA | 0 : 0 |
25. KOLO
"Krupa", Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK TUZLA CITY | 0 : 0 | ||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK BORAC | 0 : 0 | ||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK ŽELJEZNIČAR | 0 : 0 | ||||||
Gradski stadion, Bijeljina | FK RADNIK | FK SARAJEVO | 0 : 0 | ||||||
"Željezničar", Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | NK ŠIROKI BRIJEG | 0 : 0 | ||||||
HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK ZVIJEZDA-09 | 0 : 0 | ||||||
LUKE, DOBOJ | FK SLOGA DOBOJ | FK BUDUĆNOST | 0 : 0 |
26. KOLO
"BARE", Simin Han | FK TUZLA CITY | FK SLOGA DOBOJ | 0 : 0 | ||||||
Stadion FK "BUDUĆNOST" Banovići, Banovići | FK BUDUĆNOST | HŠK ZRINJSKI | 0 : 0 | ||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 0 : 0 | ||||||
SC "Musa - Karačić", Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK RADNIK | 0 : 0 | ||||||
Kamp Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK RADNIK HADŽIĆI | 0 : 0 | ||||||
Stadion Otoka, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK SLOBODA TUZLA | 0 : 0 | ||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK KRUPA NA VRBASU | 0 : 0 |