1. KOLO
09.08.2020 16:30 | Pomočni teren Grbavica sa prirodnom travom, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | NK ŠIROKI BRIJEG | 2 : 1 | |||||
09.08.2020 17:00 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 3 : 1 | |||||
09.08.2020 18:00 | HŠK ZRINJSKI, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK OLIMPIK | 0 : 0 | |||||
09.08.2020 18:00 | OGRADA, BIJELO POLJE | FK VELEŽ | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 3 : 1 | |||||
08.08.2020 17:30 | Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK ZVIJEZDA-09 | 0 : 3 | |||||
08.08.2020 18:00 | Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | FK BORAC | 1 : 2 | |||||
09.08.2020 17:30 | 'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK RADNIK HADŽIĆI | 2 : 1 |
2. KOLO
18.08.2020 18:00 | SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK RADNIK HADŽIĆI | 1 : 1 | |||||
15.08.2020 10:00 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK KRUPA NA VRBASU | 3 : 0 | |||||
16.08.2020 17:30 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK RUDAR PRIJEDOR | 3 : 0 | |||||
16.08.2020 17:30 | 'Željezničar', Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK SARAJEVO | 1 : 2 | |||||
16.08.2020 17:30 | Ilidža, Ilidža | FK OLIMPIK | FK VELEŽ | 1 : 3 | |||||
16.08.2020 17:00 | Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | HŠK ZRINJSKI | 0 : 1 | |||||
16.08.2020 16:00 | Pomočni teren Grbavica sa prirodnom travom, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK SLOBODA TUZLA | 0 : 1 |
3. KOLO
22.08.2020 17:00 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | NK ŠIROKI BRIJEG | 2 : 0 | |||||
23.08.2020 18:00 | HŠK ZRINJSKI, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK ŽELJEZNIČAR | 1 : 1 | |||||
22.08.2020 16:30 | STADION ROĐENI, Mostar | FK VELEŽ | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 2 : 3 | |||||
22.08.2020 17:30 | Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK OLIMPIK | 2 : 1 | |||||
22.08.2020 17:00 | Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 3 : 0 | |||||
22.08.2020 17:00 | 'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK ZVIJEZDA-09 | 0 : 2 | |||||
23.08.2020 17:30 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK BORAC | 3 : 1 |
4. KOLO
30.08.2020 17:00 | SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK BORAC | 4 : 0 | |||||
30.08.2020 17:00 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK RADNIK HADŽIĆI | 5 : 1 | |||||
30.08.2020 17:30 | 'Željezničar', Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK KRUPA NA VRBASU | 4 : 1 | |||||
30.08.2020 17:30 | Ilidža, Ilidža | FK OLIMPIK | FK RUDAR PRIJEDOR | 3 : 0 | |||||
30.08.2020 16:30 | Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | FK SARAJEVO | 2 : 0 | |||||
30.08.2020 16:30 | Pomočni teren Grbavica sa prirodnom travom, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK VELEŽ | 4 : 0 | |||||
30.08.2020 17:00 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | HŠK ZRINJSKI | 4 : 3 |
5. KOLO
06.09.2020 17:30 | HŠK ZRINJSKI, Mostar | HŠK ZRINJSKI | NK ŠIROKI BRIJEG | 3 : 2 | |||||
05.09.2020 17:30 | OGRADA, BIJELO POLJE | FK VELEŽ | FK SLOBODA TUZLA | 0 : 2 | |||||
05.09.2020 17:30 | Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK ŽELJEZNIČAR | 0 : 4 | |||||
05.09.2020 12:00 | Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 4 : 0 | |||||
06.09.2020 16:30 | 'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK OLIMPIK | 1 : 3 | |||||
05.09.2020 16:30 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 0 : 4 | |||||
05.09.2020 17:00 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK ZVIJEZDA-09 | 1 : 1 |
6. KOLO
14.09.2020 17:00 | SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK ZVIJEZDA-09 | 0 : 1 | |||||
13.09.2020 17:00 | 'Željezničar', Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK BORAC | 0 : 7 | |||||
13.09.2020 17:00 | Ilidža, Ilidža | FK OLIMPIK | FK RADNIK HADŽIĆI | 3 : 3 | |||||
13.09.2020 16:00 | Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | FK KRUPA NA VRBASU | 1 : 3 | |||||
12.09.2020 16:30 | Pomočni teren Grbavica sa prirodnom travom, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK RUDAR PRIJEDOR | 2 : 0 | |||||
14.09.2020 17:00 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK SARAJEVO | 1 : 0 | |||||
13.09.2020 17:30 | HŠK ZRINJSKI, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK VELEŽ | 1 : 0 |
7. KOLO
20.09.2020 18:30 | STADION ROĐENI, Mostar | FK VELEŽ | NK ŠIROKI BRIJEG | 1 : 0 | |||||
19.09.2020 17:00 | Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | HŠK ZRINJSKI | 3 : 1 | |||||
19.09.2020 16:00 | Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | FK SLOBODA TUZLA | 1 : 2 | |||||
20.09.2020 16:00 | 'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK ŽELJEZNIČAR | 1 : 1 | |||||
19.09.2020 16:00 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 4 : 2 | |||||
19.09.2020 16:30 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK OLIMPIK | 7 : 0 | |||||
20.09.2020 16:00 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 4 : 0 |
8. KOLO
29.09.2020 11:00 | SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 2 : 1 | |||||
30.09.2020 16:00 | Ilidža, Ilidža | FK OLIMPIK | FK ZVIJEZDA-09 | 0 : 1 | |||||
26.09.2020 12:00 | Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | FK BORAC | 1 : 0 | |||||
30.09.2020 16:00 | Pomočni teren Grbavica sa prirodnom travom, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK RADNIK HADŽIĆI | 2 : 1 | |||||
12.10.2020 15:00 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK KRUPA NA VRBASU | 4 : 0 | |||||
30.09.2020 16:00 | HŠK Zrinjski - pomoćni teren, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK RUDAR PRIJEDOR | 1 : 0 | |||||
27.09.2020 18:00 | STADION ROĐENI - pomoćni teren, Mostar | FK VELEŽ | FK SARAJEVO | 0 : 0 |
9. KOLO
03.10.2020 16:00 | Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | NK ŠIROKI BRIJEG | 0 : 0 | |||||
03.10.2020 13:30 | Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | FK VELEŽ | 2 : 0 | |||||
04.10.2020 14:30 | 'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | HŠK ZRINJSKI | 1 : 0 | |||||
03.10.2020 15:00 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK SLOBODA TUZLA | 1 : 3 | |||||
03.10.2020 15:00 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK ŽELJEZNIČAR | 0 : 0 | |||||
03.10.2020 13:00 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 2 : 1 | |||||
05.10.2020 16:00 | 'Željezničar', Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK OLIMPIK | 2 : 2 |
10. KOLO
17.10.2020 11:00 | SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK OLIMPIK | 3 : 0 | |||||
17.10.2020 14:00 | Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 1 : 1 | |||||
18.10.2020 15:00 | Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK ZVIJEZDA-09 | 0 : 1 | |||||
28.10.2020 14:30 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK BORAC | 3 : 0 | |||||
18.10.2020 15:30 | HŠK ZRINJSKI, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK RADNIK HADŽIĆI | 3 : 1 | |||||
17.10.2020 15:00 | STADION ROĐENI, Mostar | FK VELEŽ | FK KRUPA NA VRBASU | 3 : 3 | |||||
17.10.2020 15:30 | Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK RUDAR PRIJEDOR | 6 : 1 |
11. KOLO
27.10.2020 14:00 | Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | NK ŠIROKI BRIJEG | 1 : 1 | |||||
25.10.2020 13:30 | 'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK SARAJEVO | 0 : 4 | |||||
25.10.2020 14:30 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK VELEŽ | 0 : 1 | |||||
25.10.2020 14:30 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | HŠK ZRINJSKI | 2 : 0 | |||||
25.10.2020 14:30 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK SLOBODA TUZLA | 2 : 1 | |||||
26.10.2020 14:30 | 'Željezničar', Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK ŽELJEZNIČAR | 3 : 2 | |||||
24.10.2020 15:30 | Ilidža, Ilidža | FK OLIMPIK | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 1 : 1 |
12. KOLO
07.11.2020 11:00 | SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | 1 : 0 | |||||
01.11.2020 14:00 | Pomočni teren Grbavica sa prirodnom travom, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK OLIMPIK | 5 : 0 | |||||
31.10.2020 14:00 | POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | 5 : 1 | |||||
01.11.2020 14:00 | HŠK ZRINJSKI, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK ZVIJEZDA-09 | 4 : 1 | |||||
01.11.2020 16:00 | STADION ROĐENI - pomoćni teren, Mostar | FK VELEŽ | FK BORAC | 0 : 1 | |||||
31.10.2020 13:00 | Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK RADNIK HADŽIĆI | 1 : 2 | |||||
31.10.2020 11:00 | Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | FK KRUPA NA VRBASU | 2 : 0 |
13. KOLO
04.11.2020 14:00 | 'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | NK ŠIROKI BRIJEG | 0 : 1 | |||||
04.11.2020 13:30 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK RUDAR PRIJEDOR | 0 : 1 | |||||
04.11.2020 14:00 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK SARAJEVO | 3 : 0 | |||||
08.11.2020 14:00 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK VELEŽ | 3 : 0 | |||||
04.11.2020 14:00 | 'Željezničar', Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | HŠK ZRINJSKI | 3 : 1 | |||||
04.11.2020 13:00 | Ilidža, Ilidža | FK OLIMPIK | FK SLOBODA TUZLA | 1 : 0 | |||||
04.11.2020 12:00 | Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | FK ŽELJEZNIČAR | 1 : 1 |
14. KOLO
06.03.2021 13:00 | SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK ŽELJEZNIČAR | 1 : 3 | |||||
06.03.2021 14:00 | Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | FK SLOBODA TUZLA | 2 : 2 | |||||
06.03.2021 13:00 | Ilidža, Ilidža | FK OLIMPIK | HŠK ZRINJSKI | 2 : 6 | |||||
07.03.2021 15:30 | 'Željezničar', Banja Luka | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK VELEŽ | 3 : 1 | |||||
24.03.2021 13:00 | Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK SARAJEVO | ||||||
06.03.2021 12:00 | GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK RUDAR PRIJEDOR | 1 : 0 | |||||
06.03.2021 14:00 | Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK KRUPA NA VRBASU | 1 : 5 |
15. KOLO
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK BORAC | |||||||
Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
STADION ROĐENI, Mostar | FK VELEŽ | FK OLIMPIK | |||||||
HŠK ZRINJSKI, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK ŽELJEZNIČAR |
16. KOLO
SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | HŠK ZRINJSKI | |||||||
Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | FK VELEŽ | |||||||
Stadion Otoka, Sarajevo | FK OLIMPIK | FK SARAJEVO | |||||||
- | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK RUDAR PRIJEDOR | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK RADNIK HADŽIĆI |
17. KOLO
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | FK OLIMPIK | |||||||
Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | |||||||
STADION ROĐENI, Mostar | FK VELEŽ | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
HŠK ZRINJSKI, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK SLOBODA TUZLA |
18. KOLO
SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | HŠK ZRINJSKI | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK VELEŽ | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK SARAJEVO | |||||||
Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | FK RUDAR PRIJEDOR | |||||||
Stadion Otoka, Sarajevo | FK OLIMPIK | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
- | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK BORAC |
19. KOLO
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK OLIMPIK | |||||||
'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | |||||||
Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
STADION ROĐENI, Mostar | FK VELEŽ | HŠK ZRINJSKI |
20. KOLO
SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK VELEŽ | |||||||
HŠK ZRINJSKI, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK SARAJEVO | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK RUDAR PRIJEDOR | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
Stadion Otoka, Sarajevo | FK OLIMPIK | FK BORAC | |||||||
- | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK ZVIJEZDA-09 |
21. KOLO
- | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK OLIMPIK | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | HŠK ZRINJSKI | |||||||
Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK VELEŽ |
22. KOLO
SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK SARAJEVO | |||||||
STADION ROĐENI, Mostar | FK VELEŽ | FK RUDAR PRIJEDOR | |||||||
HŠK ZRINJSKI, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK BORAC | |||||||
Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
Stadion Otoka, Sarajevo | FK OLIMPIK | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM |
23. KOLO
Stadion Otoka, Sarajevo | FK OLIMPIK | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
- | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | HŠK ZRINJSKI | |||||||
'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK VELEŽ | |||||||
Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | FK SARAJEVO |
24. KOLO
SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK RUDAR PRIJEDOR | |||||||
Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
STADION ROĐENI, Mostar | FK VELEŽ | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
HŠK ZRINJSKI, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK BORAC | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | FK OLIMPIK |
25. KOLO
Gradski stadion Doboj Kakanj, Doboj Kakanj | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ | NK ŠIROKI BRIJEG | |||||||
Stadion Otoka, Sarajevo | FK OLIMPIK | FK ŽELJEZNIČAR | |||||||
- | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | FK SLOBODA TUZLA | |||||||
Etno Selo Stanišići, Etno selo Stanišići | FK ZVIJEZDA-09 | HŠK ZRINJSKI | |||||||
GRADSKI STADION BANJA LUKA-pomoćni teren, BANJA LUKA | FK BORAC | FK VELEŽ | |||||||
Gradski stadion, Hadžići | FK RADNIK HADŽIĆI | FK SARAJEVO | |||||||
'Krupa', Krupa na Vrbasu | FK KRUPA NA VRBASU | FK RUDAR PRIJEDOR |
26. KOLO
SC 'Musa - Karačić', Mostarsko Blato | NK ŠIROKI BRIJEG | FK KRUPA NA VRBASU | |||||||
Gradski stadion Prijedor, Prijedor | FK RUDAR PRIJEDOR | FK RADNIK HADŽIĆI | |||||||
Trening Centar FK Sarajevo- Butmir, Sarajevo | FK SARAJEVO | FK BORAC | |||||||
STADION ROĐENI, Mostar | FK VELEŽ | FK ZVIJEZDA-09 | |||||||
HŠK ZRINJSKI, Mostar | HŠK ZRINJSKI | FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM | |||||||
POMOĆNI TEREN GRADSKOG STADIONA TUŠANJ, Tuzla | FK SLOBODA TUZLA | FK OLIMPIK | |||||||
Grbavica-pomočni, Sarajevo | FK ŽELJEZNIČAR | FK MLADOST DOBOJ KAKANJ |